 
							
Le constructeur Volvo a été fondé par deux hommes : Assar Gabrielsson et Gustav Larson. L’aventure démarre aux milieux des années 1920 quand le marché automobile suédois est quasiment vierge. Des liens étroits avec le fabricant suédois de roulements à billes SKF permettent à la société Volvo de débuter la production de voitures au printemps 1927.
Nous allons présenter dans cette page tous les modèles Volvo depuis 1950.
Le principal pays de production des Volvo est la Suède. La marque possède aussi une importante usine en Belgique, à Gand, depuis 1965. Volvo avait commencé à assembler des voitures dans ce pays à partir de lots de pièces détachées dès 1951.
À la suite du rachat de la division automobiles de Daf, Volvo produit des voitures aux Pays Bas entre 1975 et 2004.
Les voitures suédoises sont fabriquées en Chine depuis 2006 avec le partenaire Changan et depuis 2013 dans une nouvelle usine établie par le dernier propriétaire de la marque : Geely.
Les Volvo ont aussi été assemblées à partir de kits CKD dans les pays suivants : le Canada, à Halifax, entre 1963 et 1998; la Thaïlande depuis 1976, la Malaisie depuis 1968, l’Indonésie et l’Afrique du Sud.
En 1975, le constructeur suédois a racheté la division voitures du hollandais Daf. Après avoir formé une société commune avec le japonais Mitsubishi, Volvo lui cède complètement son site néerlandais en 2001.
Volvo et Renault coopère étroitement entre 1990 et 1994. Un projet de fusion entre les deux constructeurs échoue en 1994 ce qui interrompt les relations entre les deux marques.
Ford rachète Volvo en janvier 1999. Le groupe américain revend la marque au Chinois Geely en 2010.
Volvo a proposé 34 modèles depuis 1950. Ce nombre est porté à 67 en comptant les différentes variantes de carrosserie et les dérivés.

Ce palmarès ne concerne que les modèles dont la production est terminée.
La Volvo produite le plus longtemps est également la Volvo la plus produite de tous les temps. Il s’agit du modèle 240 fabriqué à près de 2,7 millions d’exemplaires.
Dans ce classement sept modèles sur dix appartiennent aux segments E et F qui sont parmi les plus élevés du marché. C’est dans la tradition de Volvo de produire des grandes routières.
Suite au rachat de Daf, Volvo hérite d’une voiture compacte la 66. Mais la spécialité du constructeur suédois est plutôt sur les segments supérieurs. Il ré-aborde le segment C avec des modèles premium dans les années 2000.
| Modèle | Période | Chiffre de production | Carrosserie | Plate-forme | Lieu de production | Modèles jumeaux | 
| 66 | 1975-1980 1975-1978 | 77 637ex. 28 500ex. | Berline tricorps 2p | Pays Bas | Daf 66 | |
| C30 | 2006-2013 | Berline hatchback 3p | Volvo P1/Ford C1 | Belgique | Aucun | |
| V40 | Depuis 2012 | Berline hatchback 5p Crossover 5p | Volvo P1/Ford C1 | Belgique | Aucun | 
Le rachat de Daf a permis à Volvo de descendre en gamme. Sa première moyenne supérieure est lancée en 1976.
| Modèle | Période | Chiffre de production | Carrosserie | Plate-forme | Lieu de production | Modèles jumeaux | 
| 340/360 | 1976-1991 1983-1989 | 940 234ex. 146 171ex. | Berline liftback 3/5p Berline tricorps 4p | Pays Bas | Aucun | |
| 440 | 1988-1996 | 384 682ex. | Berline liftback 5p | Commune avec la 480 | Pays Bas | Aucun | 
| 460 | 1989-1996 | 238 401ex. | Berline tricorps 4p | Commune avec la 480 | Pays Bas | Aucun | 
| S40 | 1995-2004 | 473 581ex. | Berline tricorps 4p | Partagée avec la Mitsubishi Carisma | Pays Bas | Aucun | 
| S40 | 2004-2012 | ? | Berline tricorps 4p | Volvo P1/Ford C1 | Belgique et Chine | Aucun | 
| S60 | Depuis 2010 | Berline tricorps 4p (aussi version longue et tout chemin) | Volvo P3 | Suède, Belgique et Chine | Aucun | |
| V40 | 1995-2004 | 526 453ex. | Break 5p | Partagée avec la Mitsubishi Carisma | Pays Bas | Aucun | 
| V50 | 2003-2012 | ? | Break 5p | Volvo P1/Ford C1 | Belgique | Aucun | 
| V60 | Depuis 2010 | Break 5p (aussi version tout chemin) | Volvo P3 | Suède | Aucun | |
| 480 | 1986-1995 | 76 375ex. | Coupé hatchback break de chasse 3p | Commune avec la 440/460 | Pays Bas | Aucun | 
| C70 | 2005-2013 | ? | Cabriolet 2p | Volvo P1/Ford C1 | Suède | Aucun | 
| XC60 | Depuis 2008 | Crossover 5p | Volvo P3 | Belgique et Chine | Aucun | |
| XC60 | Depuis 2017 | Crossover 5p | 
Ces modèles entre les moyennes et les grandes ont établi la réputation de Volvo. Les plus grands succès de la marque ont été réalisé dans ce segment désormais quasiment abandonné par le constructeur suédois. Comme ces concurrents premium allemands, Volvo se focalise en priorité sur les segments D et F.
| Modèle | Période | Chiffre de production | Carrosserie | Plate-forme | Lieu de production | Modèles jumeaux | 
| PV444/544 | 1944-1965 | 440 000ex. | Berline bicorps 2p | Suède | Aucun | |
| PV445/210 Duett | 1953-1969 1953-1960 | 93 021ex. 8 471ex. | Break 3p Fourgonnette 3p | Suède | Aucun | |
| PV820/830 | 1948-1958 | 7 016ex. | Limousine bicorps 4p | Suède | Aucun | |
| P120 Amazon | 1956-1970 1962-1969 | 594 126ex. 73 197ex. | Berline tricorps 2/4p Break 5p | Suède et Belgique | Aucun | |
| 140 | 1966-1974 | 983 054ex. 268 317ex. | Berline tricorps 2/4p Break 5p | Suède et Belgique | Aucun | |
| 240 | 1974-1993 1974-1993 1977-1981 | 1 726 020ex. 959 151ex. ? | Berline tricorps 2/4p Break 5p Limousine break 5p | Évolution de la 140 | Suède et Belgique | Aucun | 
| 850/S70-V70 | 1991-2000 1993-2000 | 633 751ex. 699 757ex. | Berline tricorps 4p Break 5p (aussi version tout chemin) | Volvo P80 | Suède et Belgique | Aucun | 
| S60 | 2000-2009 | 565 046ex. | Berline tricorps 4p | Volvo P2 | Suède et Belgique | Aucun | 
| P1800/1800ES | 1961-1972 1971-1973 | 39 777ex. 8 078ex. | Coupé tricorps 2p | Grande Bretagne puis Suède | Aucun | |
| C70 | 1996-2002 1997-2005 | 27 014ex. 49 795ex. | Coupé tricorps 2p Cabriolet 2p | Volvo P80 | Suède | Aucun | 
| P1900 Sport | 1955-1957 | 68ex. | Roadster 2p | Suède | Aucun | |
| XC90/XC Classic | Depuis 2002 | Crossover 5p | Volvo P2 | Suède et Chine | Aucun | 
À la fin des années 1960, Volvo investit le segment des grandes voitures haut de gamme décidé à aller chasser sur les terres des allemands Mercedes-Benz et BMW. Il s’y aventure prudemment en proposant des dérivés mieux motorisés de son modèle de classe inférieure. Puis Volvo lance la série 700 en 1982 spécifiquement conçue pour ce segment.
| Modèle | Période | Chiffre de production | Carrosserie | Plate-forme | Lieu de production | Modèles jumeaux | 
| 164 | 1968-1975 | 153 179ex. | Berline tricorps 4p | Évolution de la 140 | Suède | Aucun | 
| 260 | 1974-1982 1977-1981 1975-1985 | 135 384ex. 335ex. 35 061ex. | Berline tricorps 2/4p Limousine 4p Break 5p | Évolution de la 140 | Suède | Aucun | 
| 740 | 1984-1992 1985-1992 | 650 443ex. 358 952ex. | Berline tricorps 4p Break 5p | Dérivé de la 760 | Suède et Belgique | Aucun | 
| 760 | 1982-1990 1986-1990 1985-1990 | 183 864ex. ? 37 445ex. | Berline tricorps 4p Limousine 4p Break 5p | Suède et Belgique | Aucun | |
| 940/Polar | 1990-1998 | 246 704ex. 231 677ex. | Berline tricorps 4p Break 5p | Évolution de la 740 | Suède et Belgique | Aucun | 
| 960/S90-V90 | 1990-1998 | 138 979ex. ? 50 686ex. | Berline tricorps 4p (aussi version longue) Limousine 4p Break 5p | Évolution de la 760 | Suède | Aucun | 
| S80 | 1998-2006 2002-2004 | 384 006ex. ? | Berline tricorps 4p Limousine 6p | Volvo P2 | Suède | Aucun | 
| S80 | 2006-2016 | ? | Berline tricorps 4p (aussi version longue) | Volvo P3 | Suède et Chine | Aucun | 
| S90 | Depuis 2015 | Berline tricorps 4p | Volvo SPA | Suède | Aucun | |
| V70 | 2000-2007 | 840 422ex. | Break 5p (aussi version tout chemin) | Volvo P2 | Suède et Belgique | Aucun | 
| V70 | 2007-2016 | ? | Break 5p (aussi version tout chemin) | Volvo P3 | Suède | Aucun | 
| V90 | Depuis 2016 | Break 5p | Volvo SPA | Suède | Aucun | |
| 262C | 1977-1981 | 6 622ex. | Coupé tricorps 2p | Évolution de la 140 | Italie | Aucun | 
| 780 | 1985-1990 | 9 086ex. | Coupé tricorps 2p | Plate-forme de la 760 | Italie | Aucun | 
| XC90 | Depuis 2014 | Crossover 5p | Volvo SPA | Suède | Aucun | 
Les photos des modèles proviennent de la société Volvo.


 Volvo 340-360 liftback | 1976-1991
Volvo 340-360 liftback | 1976-1991 Volvo S60 | depuis 2018
Volvo S60 | depuis 2018 Volvo S60 | 2010-2018
Volvo S60 | 2010-2018 Volvo S40 | 2003-2012
Volvo S40 | 2003-2012 Volvo S40 | 1995-2004
Volvo S40 | 1995-2004 Volvo 460 | 1989-1996
Volvo 460 | 1989-1996 Volvo 340-360 tricorps | 1983-1989
Volvo 340-360 tricorps | 1983-1989 Volvo 440 | 1988-1996
Volvo 440 | 1988-1996
 Volvo PV444-PV544 | 1944-1965
Volvo PV444-PV544 | 1944-1965 Volvo Amazon | 1956-1970
Volvo Amazon | 1956-1970 Volvo S60 | 2000-2009
Volvo S60 | 2000-2009 Volvo 850-S70 | 1991-2000
Volvo 850-S70 | 1991-2000 Volvo 240 | 1974-1993
Volvo 240 | 1974-1993 Volvo 140 | 1966-1974
Volvo 140 | 1966-1974
 Volvo 760 | 1982-1990
Volvo 760 | 1982-1990 Volvo S90 | depuis 2015
Volvo S90 | depuis 2015 Volvo S80 | 2006-2016
Volvo S80 | 2006-2016 Volvo S80 | 1998-2006
Volvo S80 | 1998-2006 Volvo S90 | 1996-1998
Volvo S90 | 1996-1998 Volvo 960 | 1994-1996
Volvo 960 | 1994-1996 Volvo 960 | 1990-1994
Volvo 960 | 1990-1994 Volvo 264 | 1974-1982
Volvo 264 | 1974-1982 Volvo 940 | 1990-1998
Volvo 940 | 1990-1998 Volvo 740 | 1984-1992
Volvo 740 | 1984-1992


 Volvo V60 | depuis 2018
Volvo V60 | depuis 2018 Volvo V60 | 2010-2018
Volvo V60 | 2010-2018 Volvo V50 | 2003-2012
Volvo V50 | 2003-2012 Volvo V40 | 1995-2004
Volvo V40 | 1995-2004
 Volvo Amazon Break | 1962-1969
Volvo Amazon Break | 1962-1969 Volvo V70XC Break | 1997-2000
Volvo V70XC Break | 1997-2000 Volvo 850-V70 Break | 1993-2000
Volvo 850-V70 Break | 1993-2000 Volvo 240 Break | 1974-1993
Volvo 240 Break | 1974-1993 Volvo 145 Break | 1967-1974
Volvo 145 Break | 1967-1974 Volvo PV445-PV210 Duett | 1953-1969
Volvo PV445-PV210 Duett | 1953-1969
 Volvo V70 | 2007-2016
Volvo V70 | 2007-2016 Volvo V70 | 2000-2007
Volvo V70 | 2000-2007 Volvo 940-Polar Break | 1990-1998
Volvo 940-Polar Break | 1990-1998 Volvo 740 Break | 1985-1992
Volvo 740 Break | 1985-1992 Volvo 265 Break | 1975-1985
Volvo 265 Break | 1975-1985 Volvo XC70 | 2007-2016
Volvo XC70 | 2007-2016 Volvo XC70 | 2000-2007
Volvo XC70 | 2000-2007 Volvo V90 | depuis 2016
Volvo V90 | depuis 2016 Volvo 960-V90 Break | 1990-1998
Volvo 960-V90 Break | 1990-1998 Volvo 760 Break | 1985-1990
Volvo 760 Break | 1985-1990

 Volvo C70 Cabriolet | 2005-2013
Volvo C70 Cabriolet | 2005-2013
 Volvo C70 Cabriolet | 1997-2005
Volvo C70 Cabriolet | 1997-2005

 Volvo 245 Transfer Taxi Limousine | 1977-1981
Volvo 245 Transfer Taxi Limousine | 1977-1981 Volvo PV820-PV830 Taxi | 1948-1958
Volvo PV820-PV830 Taxi | 1948-1958
 Volvo S80 Limousine | 2002-2004
Volvo S80 Limousine | 2002-2004 Volvo 960 Limousine | 1990-1998
Volvo 960 Limousine | 1990-1998 Volvo 760 Limousine | 1986-1990
Volvo 760 Limousine | 1986-1990 Volvo 264-TE Limousine | 1977-1981
Volvo 264-TE Limousine | 1977-1981