



Deuxième génération de break Série 3, le Touring E36 remplace le Touring E30 dont la carrière s’est achevée début 1994.
Deuxième génération de break Série 3, le Touring E36 remplace le Touring E30 dont la carrière s’est achevée début 1994.
inédite
Centre de style BMW
Étroitement dérivé de la berline E36, la Série 3 Touring E36 arrive sur le marché près de quatre ans et demi après cette dernière. Le style de ce nouveau break reste celui de la famille E36 tout en bénéficiant dès son lancement de toutes les améliorations apportées par BMW à sa voiture fétiche. Ainsi, les motorisations du Touring sont les modernes quatre cylindres essence et diesel et les derniers six cylindres essence en aluminium, tandis que la version turbo diesel haut de gamme reçoit le moteur six cylindres diesel le plus performant du moment.
Le break Série 3 E36 dispose d’un compartiment arrière agrandi, d’un large hayon et d’une banquette arrière rabattable en deux parties inégales. Toutefois et comme pour la E30, ce nouveau Touring privilégie l’élégance, le côté chic et l’agrément de conduite plutôt que la fonctionnalité et le côté utilitaire.
Au terme d’une brève carrière de quatre ans, la BMW Série 3 E36 Touring parvient à s’écouler à plus de 130 000 exemplaires vendus exclusivement en Europe étant donné que le modèle n’a été proposé ni en Amérique du Nord, ni au Japon, ni en Australie, ni en Afrique du Sud. BMW n’a pas encore réussi à s’imposer face à la concurrence.
| Date | Évènements | Description |
| 03/1995 (Salon de Genève) |
Lancement | 320i, 328i, 318tds et 325tds |
| 08/1995 | Nouvelle version | 318i |
| 01/1996 | Nouvelle version | 323i |
| 08/1996 | Améliorations | Millésime 1997 : Face-lift ● Encadrement chromé de la calandre double haricot plus épais ● Partie inférieure des boucliers et bas de caisse de couleur noire au lieu d’anthracite ● Répétiteurs latéraux de clignotant modifiés |
| 02/1997 (Salon d’Amsterdam) |
Nouvelle version | 316i |
| 05/1999 | Fin de la production |
| Appellation | Moteur/BV | Marché | Période |
| 316i | 4L 1.6 M5 ou A4 | EU | 1997-1999 |
| 318i | 4L 1.8 M5 ou A4 | EU | 1995-1999 |
| 320i | 6L 2.0 M5 ou A5 | EU | 1995-1999 |
| 323i | 6L 2.5 M5 ou A5 | EU | 1996-1999 |
| 328i | 6L 2.8 M5 ou A5 | EU | 1995-1999 |
| 318tds | 4L 1.7 TD M5 | EU | 1995-1999 |
| 325tds | 6L 2.5 TD M5 ou A5 | EU | 1995-1999 |
| DE |
GB |
FR |
IT |
ES |
BE |
NL |
| AT |
CH |
SE |
PT |
GR |
||
| CZ |
PL |
SK |
HU |
Lieu de production : Allemagne, Regensburg
Chiffres de production : 130 611 exemplaires
| Carrosserie | Break 5 portes 5 places Toit ouvrant disponible |
| Poids à vide (kg) | De 1280 à 1445 |
| EMPATTEMENT - e (cm) | 270 |
| LONGUEUR - L (cm) | 443,5 |
| LARGEUR - l (cm) | 170 |
| HAUTEUR - h (cm) | 139 sans barres de toit |
Structure monocoque et carrosserie autoporteuse en acier
Cadre auxiliaire AR
Suspension AV : Roues indépendantes ; pseudo-McPherson (triangles inférieurs) ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Suspension AR : Roues indépendantes ; Essieu multibras ; Ressorts hélicoïdaux ; Barre antiroulis
Freinage : Disques ou disques ventilés à l’avant et à l’arrière suivant les versions, ABS de série
Direction : à crémaillère assistée
Position : longitudinale avant
Matériaux : bloc en fonte et culasse en aluminium sauf pour les moteurs M52 dont le bloc et la culasse sont en aluminium
Vilebrequin à 5 paliers (4 cylindres) ou à 7 paliers (6 cylindres)
Distribution :
Refroidissement par eau
Autres éléments : gestion électronique intégrale du moteur DME (essence) ; pompe à injection à gestion électronique DDE (diesel)
Roues motrices : Propulsion
Position du levier de commande de la boîte de vitesses : au plancher
Autres éléments :
| Désignation | M43B16 | M43B18 |
| Période | 1997-1999 | 1995-1999 |
| Type | Essence | Essence |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Disposition | L | L |
| Cylindrée | 1596 cc | 1796 cc |
| Puissance | 102 ch | 115 ch |
| Régime | 5500 tr/min | 5500 tr/min |
| Norme | ECE | ECE |
| Taux de compression | 9,7:1 | 9,7:1 |
| Distribution | 1 ACT | 1 ACT |
| Alimentation | MPI | MPI |
| Boîte de vitesses | M5 ou A4 | M5 ou A4 |
| Vitesse maxi | BVM 191 km/h BVA 185 km/h |
BVM 197 km/h BVA 194 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | BVM 13,2 s BVA 15,7 s |
BVM 11,7 s BVA 12,8 s |
| Consommation normalisée | BVM 8,1 l/100 km BVA 9,0 l/100 km |
BVM 7,7-8,1 l/100 km (*) BVA 8,4-9,1 l/100 km (*) |
(*) Nouvelles normes de consommation à partir de 1996
| Désignation | M52B20 | M52B25 | M52B28 |
| Période | 1995-1999 | 1995-1999 | 1995-1999 |
| Type | Essence | Essence | Essence |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 |
| Disposition | L | L | L |
| Cylindrée | 1991 cc | 2494 cc | 2793 cc |
| Puissance | 150 ch | 170 ch | 193 ch |
| Régime | 5900 tr/min | 5500 tr/min | 5300 tr/min |
| Norme | ECE | ECE | ECE |
| Taux de compression | 11,0:1 | 10,5:1 | 10,2:1 |
| Distribution | 2 ACT 4 soupapes par cylindre VANOS | 2 ACT 4 soupapes par cylindre VANOS | 2 ACT 4 soupapes par cylindre VANOS |
| Alimentation | MPI | MPI | MPI |
| Boîte de vitesses | M5 ou A5 | M5 ou A5 | M5 ou A5 |
| Vitesse maxi | BVM 212 km/h BVA 208 km/h |
BVM 223 km/h BVA 219 km/h |
BVM 230 km/h BVA 225 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | BVM 10,2 s BVA 11,0 s |
BVM 8,3 s BVA 9,3 s |
BVM 7,4 s BVA 8,0 s |
| Consommation normalisée (*) | BVM 8,7-9,1 l/100 km BVA 8,6-10,1 l/100 km |
BVM 9,1 l/100 km BVA 10,1 l/100 km |
BVM 8,7-9,3 l/100 km BVA 8,9-10,2 l/100 km |
(*) Nouvelles normes de consommation à partir de 1996
| Désignation | M41D17 | M51D25 Intercooler |
| Période | 1995-1999 | 1995-1999 |
| Type | Diesel | Diesel |
| Nombre de cylindres | 4 | 6 |
| Disposition | L | L |
| Cylindrée | 1665 cc | 2497 cc |
| Puissance | 90 ch | 143 ch |
| Régime | 4400 tr/min | 4800 tr/min |
| Norme | ECE | ECE |
| Taux de compression | 22,0:1 | 22,0:1 |
| Distribution | 1 ACT | 1 ACT |
| Alimentation | Pompe à injection Turbo Intercooler | Pompe à injection Turbo Intercooler |
| Boîte de vitesses | M5 | M5 ou A5 |
| Vitesse maxi | 179 km/h | BVM 206 km/h BVA 204 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 14,5 s | BVM 10,5 s BVA 11,0 s |
| Consommation normalisée (*) | 6,1-6,7 l/100 km | BVM 6,8-7,4 l/100 km BVA 7,0-9,0 l/100 km |
(*) Nouvelles normes de consommation à partir de 1996
|
SÉRIE |
DISPONIBLE |
NON DISPONIBLE |
|
| Vitres teintées | X | ||
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | X | ||
| Verrouillage centralisé | X | ||
| Vitres électriques AV | X | ||
| Vitres électriques AR | X | ||
| Appuie-tête AR | X | ||
| Banquette AR rabattable | X | ||
| Ordinateur de bord | X | ||
| Régulateur de vitesse | X | ||
| Lave-phares | X | ||
| Phares antibrouillard | X | ||
| Direction assistée | X | ||
| ABS | X | ||
| Airbag conducteur | X | ||
| Airbag passager | X | ||
| Climatisation manuelle à réglage séparé gauche/droite | X | ||
| Climatisation automatique à réglage séparé gauche/droite | X | ||
| Recyclage automatique de l’air AUC | X | ||
| Dispositif antidémarrage EWS | X | ||
| Radar de recul arrière PDC | X | ||
| Dispositif antipatinage ASC+T | X | ||
| Airbags latéraux AV | X |
Les versions Alpina
Alpina a dérivé plusieurs modèles de la Série 3 E36 entre 1991 et 1999 :
| Version | Moteur | Cylindrée | Puissance | Régime | Tx comp. | V. maxi |
| B6 2.8 | 6L | 2753 cc | 240 ch | 6000 tr/min | 10,5:1 | 250 km/h |
| B3 3.0 | 6L | 2997 cc | 250 ch | 5700 tr/min | 10,5:1 | 255 km/h |
| B3 3.2 | 6L | 3152 cc | 265 ch | 5800 tr/min | 10,5:1 | 255 km/h |
| B8 4.6 | V8 | 4619 cc | 333 ch | 5700 tr/min | 10,5:1 | 275 km/h |